Product details


| Technical Parameters | |
| Model No | ZFMH-KT(DRD) |
| Material | 93%Aramid1313+5%Aramid 1414+2%P140 (210g/m²) |
| Tear force |
warp:167N,weft:113N |
| Damaged length | warp:40mm,weft:41mm |
| Breaking strength | warp:728N,weft:707N |
| Afterflame | 0 Second |
| Color fastness | level 4 |
| Thermal stability | warp:-1%,weft:0% |
| Size | S,M,L,XL,XXL |
| Weight | 2.8kg |
| Packing | 60*40*47cm, 5sets/ctn |
| Application |
Mainly apply in protective of forest fire-fighting operation |


